专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年西南科技大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年西南科技大学招生专业及选科要求
西南科技大学 (院校国标码:10619 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 法学类 | 不限科目 | 法学、知识产权 |
| 思想政治教育 | 思想政治,历史 |
|
| 社会体育指导与管理 | 不限科目 |
|
| 中国语言文学类 | 不限科目 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
| 外国语言文学类 | 不限科目 | 英语、商务英语、翻译 |
| 西班牙语 | 不限科目 |
|
| 日语 | 不限科目 |
|
| 广播电视学 | 不限科目 |
|
| 数学类 | 物理,化学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大 数据技术 |
| 应用物理学 | 物理,化学 |
|
| 应用化学 | 物理,化学 |
|
| 地理信息科学 | 物理,地理 |
|
| 生物技术 | 物理,化学 |
|
| 应用心理学 | 不限科目 |
|
| 工程力学 | 物理,化学 |
|
| 机械类 | 物理,化学 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、 工业设计、机器人工程 |
| 材料类 | 物理,化学 | 材料科学与工程、材料物理、功能材料 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类 | 物理,化学 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、 人工智能、物联网工程 |
| 自动化 | 物理,化学 |
|
| 计算机类 | 物理,化学 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全 |
| 土木类 | 物理,化学 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
| 测绘工程 | 物理,化学 |
|
| 制药工程 | 物理,化学 |
|
| 能源化学工程 | 物理,化学 |
|
| 地质工程 | 物理,化学 |
|
| 矿业类 | 物理,化学 | 采矿工程、矿物加工工程 |
| 交通工程 | 物理,化学 |
|
| 兵器类 | 物理,化学 | 特种能源技术与工程、信息对抗技术 |
| 核工程类 | 物理,化学 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核 燃料工程 |
| 环境工程 | 物理,化学 |
|
| 生物医学工程 | 物理,化学 |
|
| 食品科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 建筑类 | 不限科目 | 建筑学、城乡规划 |
| 安全科学与工程类 | 物理,化学 | 安全工程、应急技术与管理 |
| 生物工程 | 物理,化学 |
|
| 农学 | 物理,化学 |
|
| 园艺 | 物理,化学 |
|
| 动物科学 | 物理,化学 |
|
| 医学影像技术 | 物理,化学 |
|
| 管理科学与工程类 | 物理 | 工程管理、工程造价 |
| 信息管理与信息系统 | 物理 |
|
| 工商管理类 | 不限科目 | 工商管理、会计学、市场营销 |
| 公共事业管理 | 不限科目 |
|
| 物流管理 | 不限科目 |
|
| 工业工程 | 物理 |
|
| 电子商务 | 不限科目 |
|
| 音乐表演 | 不限科目 |
|
| 音乐学 | 不限科目 |
|
| 设计学类 | 不限科目 | 视觉传达设计、环境设计 |
360读书网








