专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年西南交通大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年西南交通大学招生专业及选科要求
西南交通大学 (院校国标码:10613 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 物理,化学 | 经济学、金融学、国际经济与贸易 |
| 法学 | 思想政治 |
|
| 政治学与行政学 | 思想政治 |
|
| 思想政治教育 | 思想政治,历史 |
|
| 汉语言文学 | 历史 |
|
| 汉语国际教育 | 历史 |
|
| 外国语言文学类 | 历史 | 英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语 |
| 新闻传播学类 | 历史 | 传播学、广告学 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
|
| 应用物理学 | 物理,化学 |
|
| 应用心理学 | 物理,化学 |
|
| 统计学 | 物理,化学 |
|
| 工程力学 | 物理,化学 |
|
| 机械类 | 物理,化学 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业 工程 |
| 车辆工程 | 物理,化学 |
|
| 智能制造工程 | 物理,化学 |
|
| 机械类(中外合作办学) | 物理,化学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料类 | 物理,化学 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及 控制工程 |
| 能源动力类 | 物理,化学 | 建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 电气工程与智能控制 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类 | 物理,化学 | 微电子科学与工程、电子科学与技术 |
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
|
| 通信工程 | 物理,化学 |
|
| 电子信息科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 人工智能 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类(中外合作办学) | 物理,化学 | 电子信息工程 |
| 自动化 | 物理,化学 |
|
| 轨道交通信号与控制 | 物理,化学 |
|
| 计算机类 | 物理,化学 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
|
| 计算机类(中外合作办学) | 物理,化学 | 计算机科学与技术 |
| 土木工程 | 物理,化学 |
|
| 城市地下空间工程 | 物理,化学 |
|
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学 |
|
| 铁道工程 | 物理,化学 |
|
| 智能建造 | 物理,化学 |
|
| 土木类(中外合作办学) | 物理,化学 | 土木工程 |
| 测绘类 | 物理,化学 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 |
| 制药工程 | 物理,化学 |
|
| 地质工程 | 物理,化学 |
|
| 资源勘查工程 | 物理,化学 |
|
| 交通运输类 | 物理,化学 | 交通运输、交通工程 |
| 交通设备与控制工程 | 物理,化学 |
|
| 飞行器设计与工程 | 物理,化学 |
|
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 环境工程、消防工程 |
| 生物医学工程 | 物理,化学 |
|
| 建筑类 | 物理,化学 | 城乡规划、风景园林 |
| 建筑学 | 物理,化学 |
|
| 城市设计 | 物理,化学 |
|
| 安全工程 | 物理,化学 |
|
| 安全科学与工程类(中外合作办学) | 物理,化学 | 安全工程 |
| 生物工程 | 物理,化学 |
|
| 生物工程类(中外合作办学) | 物理,化学 | 生物工程 |
| 工程造价 | 物理,化学 |
|
| 工商管理类 | 物理,化学 | 信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管 理 |
| 公共事业管理 | 思想政治 |
|
| 物流管理与工程类 | 物理,化学 | 物流管理、物流工程 |
| 音乐表演 | 不限科目 |
|
| 绘画 | 不限科目 |
|
| 设计学类 | 不限科目 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计 |
360读书网








