专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年重庆大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年重庆大学招生专业及选科要求
重庆大学 (院校国标码:10611 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 |
|---|---|
| 哲学 | 历史 |
| 经济学 | 物理,化学 |
| 能源经济 | 物理,化学 |
| 金融学 | 物理,化学 |
| 金融数学 | 物理,化学 |
| 国际经济与贸易 | 物理,化学 |
| 法学 | 不限科目 |
| 知识产权 | 不限科目 |
| 体育教育 | 不限科目 |
| 汉语言文学 | 历史 |
| 英语 | 历史 |
| 德语 | 历史 |
| 日语 | 历史 |
| 新闻学 | 不限科目 |
| 广播电视学 | 不限科目 |
| 历史学 | 历史 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 |
| 物理学 | 物理,化学 |
| 应用物理学 | 物理,化学 |
| 化学 | 物理,化学 |
| 应用化学 | 物理,化学 |
| 生物科学 | 物理,化学 |
| 统计学 | 物理,化学 |
| 工程力学 | 物理,化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合 作办学) | 物理,化学 |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 |
| 机械电子工程 | 物理,化学 |
| 工业设计 | 物理,化学 |
| 车辆工程 | 物理,化学 |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
| 智能感知工程 | 物理,化学 |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 |
| 材料化学 | 物理,化学 |
| 冶金工程 | 物理,化学 |
| 能源与动力工程 | 物理,化学 |
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 |
| 储能科学与工程 | 物理,化学 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办 学) | 物理,化学 |
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
| 电子科学与技术 | 物理,化学 |
| 通信工程 | 物理,化学 |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学 |
| 电子信息科学与技术 | 物理,化学 |
| 人工智能 | 物理,化学 |
| 自动化 | 物理,化学 |
| 机器人工程 | 物理,化学 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
| 软件工程 | 物理,化学 |
| 信息安全 | 物理,化学 |
| 物联网工程 | 物理,化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
| 土木工程 | 物理,化学 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 |
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 |
| 城市地下空间工程 | 物理,化学 |
| 智能建造 | 物理,化学 |
| 测绘工程 | 物理,化学 |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 |
| 制药工程 | 物理,化学 |
| 采矿工程 | 物理,化学 |
| 航空航天工程 | 物理,化学 |
| 核工程与核技术 | 物理,化学 |
| 环境工程 | 物理,化学 |
| 环境科学 | 物理,化学 |
| 环境生态工程 | 物理,化学 |
| 生物医学工程 | 物理,化学 |
| 建筑学 | 物理,化学 |
| 城乡规划 | 物理,化学 |
| 风景园林 | 物理,化学 |
| 安全工程 | 物理,化学 |
| 生物工程 | 物理,化学 |
| 药学 | 物理,化学 |
| 智能医学工程 | 物理,化学 |
| 信息管理与信息系统 | 物理,化学 |
| 工程管理 | 物理,化学 |
| 房地产开发与管理 | 物理,化学 |
| 工程造价 | 物理,化学 |
| 工商管理 | 物理,化学 |
| 市场营销 | 物理,化学 |
| 会计学 | 物理,化学 |
| 财务管理 | 物理,化学 |
| 行政管理 | 物理,化学 |
| 城市管理 | 物理,化学 |
| 物流管理 | 物理,化学 |
| 电子商务 | 物理,化学 |
| 音乐表演 | 历史 |
| 舞蹈表演 | 历史 |
| 表演 | 不限科目 |
| 戏剧影视文学 | 不限科目 |
| 广播电视编导 | 不限科目 |
| 戏剧影视导演 | 不限科目 |
| 戏剧影视美术设计 | 不限科目 |
| 播音与主持艺术 | 不限科目 |
| 绘画 | 历史 |
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
| 环境设计 | 不限科目 |
| 产品设计 | 不限科目 |
360读书网








