专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年桂林理工大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年桂林理工大学招生专业及选科要求
桂林理工大学 (院校国标码:10596 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 投资学 | 不限科目 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 社会工作 | 不限科目 |
|
| 英语 | 不限科目 |
|
| 日语 | 不限科目 |
|
| 新闻传播学类 | 不限科目 | 广告学、传播学 |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 |
|
| 应用物理学 | 物理,化学 |
|
| 应用化学 | 物理,化学 |
|
| 自然地理与资源环境 | 物理,地理 |
|
| 地理信息科学 | 物理,地理 |
|
| 地质学 | 物理,化学 |
|
| 地球化学 | 物理,化学 |
|
| 应用统计学 | 物理,化学 |
|
| 机械类 | 物理,化学 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 智能制造工程 | 物理,化学 |
|
| 材料类 | 物理,化学 | 无机非金属材料工程、高分子材料与工程、金属材 料工程、材料科学与工程、冶金工程 |
| 宝石及材料工艺学 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类 | 物理,化学 | 电子信息工程、通信工程 |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 自动化类 | 物理,化学 | 自动化、机器人工程 |
| 计算机类 | 物理,化学 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、软件 工程、人工智能 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
|
| 土木工程 | 物理,化学 |
|
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 |
|
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 建筑电气与智能化 | 物理,化学 |
|
| 水文与水资源工程 | 物理,化学 |
|
| 测绘工程 | 物理,化学 |
|
| 遥感科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 地理空间信息工程 | 物理,化学 |
|
| 化工与制药类 | 物理,化学 | 化学工程与工艺、能源化学工程 |
| 资源循环科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 地质工程 | 物理,化学 |
|
| 勘查技术与工程 | 物理,化学 |
|
| 资源勘查工程 | 物理,化学 |
|
| 地下水科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 环境工程 | 物理,化学 |
|
| 食品科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 建筑类 | 不限科目 | 建筑学、城乡规划 |
| 风景园林 | 不限科目 |
|
| 生物工程 | 物理,化学 |
|
| 园林 | 生物 |
|
| 工程管理 | 物理 |
|
| 房地产开发与管理 | 物理 |
|
| 工程造价 | 物理 |
|
| 工商管理类 | 不限科目 | 工商管理、人力资源管理、市场营销 |
| 会计学 | 不限科目 |
|
| 财务管理 | 不限科目 |
|
| 行政管理 | 不限科目 |
|
| 物流管理 | 不限科目 |
|
| 电子商务 | 不限科目 |
|
| 旅游管理类 | 不限科目 | 旅游管理、酒店管理 |
| 会展经济与管理 | 不限科目 |
|
| 设计学类 | 不限科目 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰 设计、工艺美术、动画 |
| 产品设计 | 不限科目 |
|
| 数字媒体艺术 | 不限科目 |
|
| 新媒体艺术 | 不限科目 |
|
| 矿产地质勘查 | 不限科目 |
|
| 岩土工程技术 | 不限科目 |
|
| 工程测量技术 | 不限科目 |
|
| 测绘地理信息技术 | 不限科目 |
|
| 矿山智能开采技术 | 不限科目 |
|
| 矿物加工技术 | 不限科目 |
|
| 环境工程技术 | 不限科目 |
|
| 有色金属智能冶金技术 | 不限科目 |
|
| 金属智能加工技术 | 不限科目 |
|
| 建筑工程技术 | 不限科目 |
|
| 建筑电气工程技术 | 不限科目 |
|
| 建筑智能化工程技术 | 不限科目 |
|
| 工程造价 | 不限科目 |
|
| 建设工程管理 | 不限科目 |
|
| 市政工程技术 | 不限科目 |
|
| 给排水工程技术 | 不限科目 |
|
| 现代物业管理 | 不限科目 |
|
| 机械设计与制造 | 不限科目 |
|
| 数控技术 | 不限科目 |
|
| 机械制造及自动化 | 不限科目 |
|
| 材料成型及控制技术 | 不限科目 |
|
| 模具设计与制造 | 不限科目 |
|
| 智能制造装备技术 | 不限科目 |
|
| 机电设备技术 | 不限科目 |
|
| 机电一体化技术 | 不限科目 |
|
| 智能控制技术 | 不限科目 |
|
| 工业机器人技术 | 不限科目 |
|
| 电气自动化技术 | 不限科目 |
|
| 应用化工技术 | 不限科目 |
|
| 分析检验技术 | 不限科目 |
|
| 包装策划与设计 | 不限科目 |
|
| 电子信息工程技术 | 不限科目 |
|
| 应用电子技术 | 不限科目 |
|
| 计算机应用技术 | 不限科目 |
|
| 计算机网络技术 | 不限科目 |
|
| 大数据技术 | 不限科目 |
|
| 信息安全技术应用 | 不限科目 |
|
| 现代通信技术 | 不限科目 |
|
| 证券实务 | 不限科目 |
|
| 大数据与财务管理 | 不限科目 |
|
| 大数据与会计 | 不限科目 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 连锁经营与管理 | 不限科目 |
|
| 市场营销 | 不限科目 |
|
| 网络营销与直播电商 | 不限科目 |
|
| 现代物流管理 | 不限科目 |
|
| 旅游管理 | 不限科目 |
|
| 酒店管理与数字化运营 | 不限科目 |
|
| 数字媒体艺术设计 | 不限科目 |
|
| 环境艺术设计 | 不限科目 |
|
| 商务英语 | 不限科目 |
|
| 应用英语 | 不限科目 |
|
360读书网








