专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年湖南大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
	 
2024年湖南大学招生专业及选科要求
	湖南大学 (院校国标码:10532  层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 | 
|---|---|---|
| 人文科学试验班 | 历史 | 历史学、汉语言文学 | 
| 理科试验班 | 物理,化学 | 化学、环境科学、生物技术、应用物理学、数学与 应用数学 | 
| 经济学类 | 不限科目 | 经济学、财政学 | 
| 金融学 | 不限科目 |  | 
| 保险学(风险管理实验班) | 不限科目 |  | 
| 精算学 | 物理 |  | 
| 国际经济与贸易(实验班) | 不限科目 |  | 
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |  | 
| 法学 | 不限科目 |  | 
| 马克思主义理论 | 思想政治 |  | 
| 汉语言文学 | 历史 |  | 
| 英语 | 不限科目 |  | 
| 日语 | 不限科目 |  | 
| 新闻传播学类 | 不限科目 | 新闻学、广告学 | 
| 历史学 | 历史 |  | 
| 数学类 | 物理,化学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 
| 应用物理学 | 物理,化学 |  | 
| 化学类 | 物理,化学 | 化学、应用化学 | 
| 化学生物学 | 物理,化学 |  | 
| 生物技术 | 物理,化学 |  | 
| 统计学类 | 物理,化学 | 经济统计学、统计学 | 
| 机械类 | 物理,化学 | 工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、车辆工程(智能网联汽车实验班)、工业工程、工程力 学(力学实验班) | 
| 工业设计 | 物理,化学 |  | 
| 智能制造工程 | 物理,化学 |  | 
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 |  | 
| 材料科学与工程 | 物理,化学 |  | 
| 能源与动力工程 | 物理,化学 |  | 
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |  | 
| 电子信息工程 | 物理,化学 |  | 
| 电子科学与技术 | 物理,化学 |  | 
| 通信工程 | 物理,化学 |  | 
| 人工智能 | 物理,化学 |  | 
| 自动化 | 物理,化学 |  | 
| 机器人工程 | 物理,化学 |  | 
| 计算机科学与技术(拔尖实验 班) | 物理,化学 |  | 
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |  | 
| 计算机科学与技术(智能班) | 物理,化学 |  | 
| 软件工程 | 物理,化学 |  | 
| 信息安全 | 物理,化学 |  | 
| 土木工程 | 物理,化学 |  | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 |  | 
| 给排水科学与工程 | 物理,化学 |  | 
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 |  | 
| 环境科学与工程类 | 物理,化学 | 环境工程、环境科学 | 
| 生物医学工程 | 物理,化学 |  | 
| 建筑学 | 物理 |  | 
| 城乡规划 | 物理 |  | 
| 工程管理 | 物理 |  | 
| 工商管理 | 不限科目 |  | 
| 会计学 | 不限科目 |  | 
| 行政管理 | 不限科目 |  | 
| 电子商务 | 物理 |  | 
| 广播电视编导 | 不限科目 |  | 
| 播音与主持艺术 | 不限科目 |  | 
 360读书网
360读书网








