专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年湖北民族大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年湖北民族大学招生专业及选科要求
湖北民族大学 (院校国标码:10517 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济与金融 | 不限科目 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 法学 | 不限科目 |
|
| 社会学 | 不限科目 |
|
| 思想政治教育 | 思想政治 |
|
| 小学教育 | 不限科目 |
|
| 体育教育 | 不限科目 |
|
| 社会体育指导与管理 | 不限科目 |
|
| 汉语言文学 | 不限科目 |
|
| 英语 | 不限科目 |
|
| 日语 | 不限科目 |
|
| 翻译 | 不限科目 |
|
| 商务英语 | 不限科目 |
|
| 新闻传播学类 | 不限科目 | 新闻学、编辑 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
|
| 物理学 | 物理,化学 |
|
| 化学 | 物理,化学 |
|
| 应用化学 | 物理,化学 |
|
| 人文地理与城乡规划 | 地理 |
|
| 生物科学 | 物理,化学 |
|
| 统计学 | 物理,化学 |
|
| 智能制造工程 | 物理,化学 |
|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类 | 物理,化学 | 电子信息工程、光电信息科学与工程 |
| 计算机类 | 物理,化学 | 计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据 技术 |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 |
|
| 制药工程 | 物理,化学 |
|
| 环境科学 | 物理,化学 |
|
| 食品科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 城乡规划 | 不限科目 |
|
| 生物工程 | 物理,化学 |
|
| 生物制药 | 物理,化学 |
|
| 园艺 | 物理,化学 |
|
| 林学 | 物理,化学 |
|
| 园林 | 生物 |
|
| 临床医学 | 物理,化学 |
|
| 中医学 | 物理,化学 |
|
| 中药学 | 物理,化学 |
|
| 医学影像技术 | 物理,化学 |
|
| 康复治疗学 | 物理,化学 |
|
| 护理学 | 物理,化学 |
|
| 市场营销 | 不限科目 |
|
| 会计学 | 不限科目 |
|
| 旅游管理 | 不限科目 |
|
| 音乐学 | 不限科目 |
|
| 舞蹈学 | 不限科目 |
|
| 航空服务艺术与管理 | 不限科目 |
|
| 广播电视编导 | 不限科目 |
|
| 美术学 | 不限科目 |
|
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
|
| 环境设计 | 不限科目 |
|
360读书网








