专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年河南工业大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年河南工业大学招生专业及选考科目要求
河南工业大学 (院校国标码:10463 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 |
|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
| 财政学 | 不限科目 |
| 金融学 | 不限科目 |
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
| 法学 | 不限科目 |
| 英语 | 不限科目 |
| 翻译 | 不限科目 |
| 新闻学 | 不限科目 |
| 广播电视学 | 不限科目 |
| 广告学 | 不限科目 |
| 网络与新媒体 | 不限科目 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
| 应用物理学 | 物理,化学 |
| 化学 | 物理,化学 |
| 应用化学 | 物理,化学 |
| 生物技术 | 物理,化学 |
| 生物技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
| 应用统计学 | 物理,化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学 |
| 车辆工程 | 物理,化学 |
| 智能制造工程 | 物理,化学 |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
| 材料科学与工程 | 物理,化学 |
| 无机非金属材料工程 | 物理,化学 |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 |
| 复合材料与工程 | 物理,化学 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
| 通信工程 | 物理,化学 |
| 电子信息科学与技术 | 物理,化学 |
| 人工智能 | 物理,化学 |
| 自动化 | 物理,化学 |
| 自动化(嵌入式) | 物理,化学 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理,化学 |
| 机器人工程 | 物理,化学 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
| 软件工程 | 物理,化学 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
| 空间信息与数字技术 | 物理,化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
| 土木工程 | 物理,化学 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学 |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 |
| 制药工程 | 物理,化学 |
| 交通工程 | 物理,化学 |
| 环境工程 | 物理,化学 |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
| 食品质量与安全 | 物理,化学 |
| 粮食工程 | 物理,化学 |
| 食品营养与检验教育 | 物理,化学 |
| 建筑学 | 物理 |
| 生物工程 | 物理,化学 |
| 动物科学 | 物理,化学 |
| 饲料工程 | 物理,化学 |
| 工程管理 | 物理 |
| 工商管理 | 不限科目 |
| 市场营销 | 不限科目 |
| 市场营销(中外合作办学) | 不限科目 |
| 会计学(中外合作办学) | 不限科目 |
| 财务管理 | 不限科目 |
| 人力资源管理(中外合作办学) | 不限科目 |
| 物流管理 | 不限科目 |
| 供应链管理 | 不限科目 |
| 电子商务 | 不限科目 |
| 播音与主持艺术 | 不限科目 |
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
| 环境设计 | 不限科目 |
| 产品设计 | 不限科目 |
| 数字媒体艺术 | 不限科目 |
360读书网








