专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年哈尔滨商业大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年哈尔滨商业大学招生专业及选考科目要求
哈尔滨商业大学 (院校国标码:10240 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
|
| 经济统计学 | 物理 |
|
| 数字经济 | 物理 |
|
| 财政学类 | 不限科目 | 财政学、税收学 |
| 金融学类(英才学院) | 不限科目 | 金融学、保险学、投资学 |
| 金融学类(金融学院) | 不限科目 | 金融学、保险学、投资学 |
| 金融工程 | 物理 |
|
| 经济与贸易类 | 不限科目 | 国际经济与贸易、贸易经济 |
| 法学 | 不限科目 |
|
| 社会工作 | 不限科目 |
|
| 汉语言文学 | 不限科目 |
|
| 外国语言文学类 | 不限科目 | 英语、商务英语 |
| 俄语 | 不限科目 |
|
| 新闻学 | 不限科目 |
|
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
|
| 统计学 | 物理,化学 |
|
| 机械类(英才学院) | 物理,化学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(轻工学院) | 物理,化学 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程 |
| 宝石及材料工艺学 | 物理,化学 |
|
| 能源动力类(英才学院) | 物理,化学 | 能源与动力工程 |
| 能源与动力工程 | 物理,化学 |
|
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
|
| 机器人工程 | 物理,化学 |
|
| 计算机类 | 物理,化学 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据 技术 |
| 物联网工程 | 物理,化学 |
|
| 土木工程 | 物理,化学 |
|
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学 |
|
| 制药工程 | 物理,化学 |
|
| 油气储运工程 | 物理,化学 |
|
| 轻工类 | 物理,化学 | 包装工程、印刷工程 |
| 环境工程 | 物理,化学 |
|
| 食品科学与工程类(英才学院) | 物理,化学 | 食品科学与工程 |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 食品质量与安全 | 物理,化学 |
|
| 烹饪与营养教育 | 物理,化学 |
|
| 生物工程 | 物理,化学 |
|
| 药学类(英才学院) | 物理,化学 | 药学 |
| 药学 | 物理,化学 |
|
| 中药学 | 物理,化学 |
|
| 工程管理 | 物理 |
|
| 工商管理类(英才学院) | 不限科目 | 会计学、财务管理、审计学 |
| 工商管理类(会计学院) | 不限科目 | 会计学、财务管理、审计学 |
| 工商管理类(商务学院) | 不限科目 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 |
| 会计学(本硕班) | 不限科目 |
|
| 体育经济与管理 | 不限科目 |
|
| 公共管理类 | 不限科目 | 行政管理、劳动与社会保障 |
| 物流管理 | 不限科目 |
|
| 物流工程 | 物理 |
|
| 工业工程 | 物理 |
|
| 质量管理工程 | 物理 |
|
| 电子商务 | 物理 |
|
| 旅游管理 | 不限科目 |
|
| 酒店管理 | 不限科目 |
|
| 会展经济与管理 | 不限科目 |
|
| 绘画 | 不限科目 |
|
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
|
| 环境设计 | 不限科目 |
|
| 产品设计 | 不限科目 |
|
360读书网








