专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年黑龙江科技大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年黑龙江科技大学招生专业及选考科目要求
黑龙江科技大学 (院校国标码:10219 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 |
|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
| 金融学 | 不限科目 |
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
| 社会学 | 不限科目 |
| 社会工作 | 不限科目 |
| 思想政治教育 | 思想政治 |
| 汉语言文学 | 不限科目 |
| 英语 | 不限科目 |
| 俄语 | 不限科目 |
| 商务英语 | 不限科目 |
| 数学与应用数学 | 物理,化学 |
| 应用物理学 | 物理,化学 |
| 应用化学 | 物理,化学 |
| 应用统计学 | 物理,化学 |
| 工程力学 | 物理,化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
| 材料成型及控制工程 | 物理,化学 |
| 机械电子工程 | 物理,化学 |
| 工业设计 | 物理,化学 |
| 机械工艺技术 | 物理,化学 |
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
| 金属材料工程 | 物理,化学 |
| 无机非金属材料工程 | 物理,化学 |
| 焊接技术与工程 | 物理,化学 |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
| 电气工程与智能控制 | 物理,化学 |
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
| 通信工程 | 物理,化学 |
| 电子信息科学与技术 | 物理,化学 |
| 自动化 | 物理,化学 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学 |
| 软件工程 | 物理,化学 |
| 物联网工程 | 物理,化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
| 土木工程 | 物理,化学 |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学 |
| 测绘工程 | 物理,化学 |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学 |
| 资源勘查工程 | 物理,化学 |
| 采矿工程 | 物理,化学 |
| 矿物加工工程 | 物理,化学 |
| 环境工程 | 物理,化学 |
| 建筑学 | 不限科目 |
| 城乡规划 | 不限科目 |
| 风景园林 | 不限科目 |
| 安全工程 | 物理,化学 |
| 应急技术与管理 | 物理,化学 |
| 信息管理与信息系统 | 物理 |
| 工程管理 | 物理 |
| 工商管理 | 不限科目 |
| 市场营销 | 不限科目 |
| 会计学 | 不限科目 |
| 财务管理 | 不限科目 |
| 公共事业管理 | 不限科目 |
| 工业工程 | 物理 |
360读书网








