2024年北京信息科技大学招生专业及选考科目要求
北京信息科技大学 (院校国标码:11232 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 翻译 | 不限科目 |
|
| 传播学 | 不限科目 |
|
| 网络与新媒体 | 不限科目 |
|
| 信息与计算科学 | 物理,化学 |
|
| 应用统计学 | 物理,化学 |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 机械电子工程 | 物理,化学 |
|
| 工业设计 | 物理,化学 |
|
| 车辆工程 | 物理,化学 |
|
| 测控技术与仪器 | 物理,化学 |
|
| 智能感知工程 | 物理,化学 |
|
| 新能源科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类 | 物理,化学 | 通信工程、电子信息工程、物联网工程 |
| 电子信息工程 | 物理,化学 |
|
| 通信工程 | 物理,化学 |
|
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 电子信息科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 人工智能 | 物理,化学 |
|
| 自动化 | 物理,化学 |
|
| 机器人工程 | 物理,化学 |
|
| 计算机类 | 物理,化学 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科 学与大数据技术 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 软件工程 | 物理,化学 |
|
| 网络工程 | 物理,化学 |
|
| 信息安全 | 物理,化学 |
|
| 物联网工程 | 物理,化学 |
|
| 智能科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
|
| 信息管理与信息系统 | 物理 |
|
| 大数据管理与应用 | 物理 |
|
| 工商管理 | 不限科目 |
|
| 市场营销 | 不限科目 |
|
| 会计学 | 不限科目 |
|
| 财务管理 | 不限科目 |
|
| 人力资源管理 | 不限科目 |
|
| 审计学 | 物理 |
|
| 行政管理 | 不限科目 |
|
| 质量管理工程 | 物理 |
|
| 电子商务 | 物理 |
360读书网








