专业选考科目要求作为高考志愿填报的重要参考依据,因此同学们提前了解各个专业的选科要求,做好最明智的选择。下面小编为大家整理了2024年北京工商大学招生专业及选考科目要求,希望对大家有所帮助!
2024年北京工商大学招生专业及选考科目要求
北京工商大学 (院校国标码:10011 层次:本科)
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
|---|---|---|
| 经济学 | 不限科目 |
|
| 经济统计学 | 物理 |
|
| 财政学 | 物理 |
|
| 金融学类 | 物理 | 金融学、金融工程、财政学、保险学、精算学 |
| 金融学 | 物理 |
|
| 金融工程 | 物理 |
|
| 保险学 | 物理 |
|
| 精算学 | 物理 |
|
| 金融科技 | 物理 |
|
| 经济与贸易类 | 不限科目 | 经济学、贸易经济、国际经济与贸易 |
| 国际经济与贸易 | 不限科目 |
|
| 贸易经济 | 不限科目 |
|
| 法学 | 不限科目 |
|
| 外国语言文学类 | 不限科目 | 英语、商务英语 |
| 英语 | 不限科目 |
|
| 西班牙语 | 不限科目 |
|
| 商务英语 | 不限科目 |
|
| 新闻传播学类 | 不限科目 | 新闻学、广告学 |
| 新闻学 | 不限科目 |
|
| 广告学 | 不限科目 |
|
| 数学类 | 物理,化学 | 信息与计算科学、数据科学与大数据技术、应用统 计学 |
| 信息与计算科学 | 物理,化学 |
|
| 化学 | 物理,化学 |
|
| 应用化学 | 物理,化学 |
|
| 应用统计学 | 物理,化学 |
|
| 应用统计学(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 机械类 | 物理,化学 | 机械工程、智能制造工程 |
| 机械工程 | 物理,化学 |
|
| 智能制造工程 | 物理,化学 |
|
| 材料类 | 物理,化学 | 高分子材料与工程、功能材料 |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学 |
|
| 功能材料 | 物理,化学 |
|
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学 |
|
| 电子信息类 | 物理,化学 | 自动化、电气工程及其自动化、信息工程、人工智 能 |
| 光电信息科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 信息工程 | 物理,化学 |
|
| 人工智能 | 物理,化学 |
|
| 自动化 | 物理,化学 |
|
| 计算机类 | 物理,化学 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学 |
|
| 软件工程 | 物理,化学 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学 |
|
| 包装工程 | 物理,化学 |
|
| 香料香精技术与工程 | 物理,化学 |
|
| 化妆品技术与工程 | 物理,化学 |
|
| 环境工程 | 物理,化学 |
|
| 食品科学与工程类 | 物理,化学 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健 康 |
| 食品科学与工程 | 物理,化学 |
|
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理,化学 |
|
| 食品质量与安全 | 物理,化学 |
|
| 酿酒工程 | 物理,化学 |
|
| 食品营养与健康 | 物理,化学 |
|
| 生物工程 | 物理,化学 |
|
| 信息管理与信息系统 | 物理 |
|
| 大数据管理与应用 | 物理 |
|
| 工商管理类 | 不限科目 | 工商管理、市场营销、人力资源管理 |
| 工商管理 | 不限科目 |
|
| 市场营销 | 不限科目 |
|
| 会计学 | 不限科目 |
|
| 财务管理 | 不限科目 |
|
| 人力资源管理 | 不限科目 |
|
| 物流管理与工程类 | 不限科目 | 物流管理、供应链管理 |
| 物流管理 | 不限科目 |
|
| 供应链管理 | 不限科目 |
|
| 电子商务类 | 物理 | 信息管理与信息系统、电子商务 |
| 电子商务 | 物理 |
|
| 旅游管理 | 不限科目 |
|
| 设计学类 | 不限科目 | 视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 |
| 视觉传达设计 | 不限科目 |
|
| 产品设计 | 不限科目 |
|
| 数字媒体艺术 | 不限科目 |
|
360读书网








