首页 » 高考资讯 » 大学排名 » 正文

全国临床医学专业大学排名80强

2023年09月20日 大学排名 259 views

全国临床医学专业大学排名80强

一、临床医学专业简介

专业介绍:临床医学主要研究基础医学、临床医学、手术学等方面的基本知识和技能,进行人类疾病的诊断、治疗、预防等。例如:骨折、心脏病等疾病的诊断,心脏搭桥、器官移植等手术的实施,肿瘤的放射治疗等。

所学课程:《病理解剖学》、《生理学》、《精神病学》、《医学影像学》、《手术学》、《临床药理学》、《生物化学与分子生物学》、《耳鼻喉科学》、《呼吸治疗学》、《超声诊断学》 部分高校按以下专业方向培养:儿科学、口腔医学、老年医学、全科医学、生殖医学、眼耳鼻喉、重症医学、医学影像学、计划生育医学、足球运动康复。

就业方向:医疗机构:临床诊断、手术治疗、临床治疗、病理化验。

二、全国临床医学专业大学排名前80强

根据教育部学位与研究生教育发展中心最新公布的第四轮学科评估结果可知,全国共有60所开设了临床医学专业的大学参与了2018-2019教育学专业大学排名,其中排名第一的是上海交通大学,排名第二的是浙江大学,排名第三的是北京协和医学院,以下是临床医学专业大学排名列表:

序号 学校名称 评估结果
1 上海交通大学 A+
2 浙江大学 A+
3 北京协和医学院 A
4 复旦大学 A
5 北京大学 A-
6 首都医科大学 A-
7 华中科技大学 A-
8 中南大学 A-
9 中山大学 A-
10 四川大学 A-
11 中国医科大学 B+
12 哈尔滨医科大学 B+
13 南京医科大学 B+
14 山东大学 B+
15 重庆医科大学 B+
16 第二军医大学 B+
17 第四军医大学 B+
18 天津医科大学 B
19 大连医科大学 B
20 吉林大学 B
21 同济大学 B
22 郑州大学 B
23 武汉大学 B
24 西安交通大学 B
25 南方医科大学 B
26 南开大学 B-
27 河北医科大学 B-
28 山西医科大学 B-
29 苏州大学 B-
30 温州医科大学 B-
31 安徽医科大学 B-
32 南昌大学 B-
33 广州医科大学 B-
34 昆明医科大学 B-
35 徐州医科大学 C+
36 济南大学 C+
37 暨南大学 C+
38 汕头大学 C+
39 广西医科大学 C+
40 兰州大学 C+
41 宁夏医科大学 C+
42 ***医科大学 C+
43 青岛大学 C+
44 锦州医科大学 C
45 延边大学 C
46 江苏大学 C
47 南通大学 C
48 厦门大学 C
49 新乡医学院 C
50 广东医科大学 C
51 贵州医科大学 C
52 河北大学 C-
53 内蒙古医科大学 C-
54 浙江中医药大学 C-
55 蚌埠医学院 C-
56 河南大学 C-
57 西南医科大学 C-
58 遵义医学院 C-
59 青海大学 C-
60 石河子大学 C-

公办本科大学临床医学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京协和医学院 7星级 北京 1
1 北京大学 7星级 北京 1
3 中山大学 7星级 广东 1
3 南大 7星级 湖南 1
3 上海交通大学 7星级 上海 1
3 华中科技大学 7星级 湖北 1
3 复旦大学 7星级 上海 1
8 武汉大学 6星级 湖北 2
8 吉林大学 6星级 吉林 1
10 清华大学 6星级 北京 3
10 浙江大学 6星级 浙江 1
10 南方医科大学 6星级 广东 2
10 四川大学 6星级 四川 1
14 首都医科大学 5星级 北京 4
14 哈尔滨医科大学 5星级 黑龙江 1
14 中国医科大学 5星级 辽宁 1
14 安徽医科大学 5星级 安徽 1
14 河北医科大学 5星级 河北 1
19 大连医科大学 5星级 辽宁 2
19 大连大学 5星级 辽宁 2
19 南京大学 5星级 江苏 1
19 天津医科大学 5星级 天津 1
19 南京医科大学 5星级 江苏 1
19 汕头大学 5星级 广东 3
19 山东大学 5星级 山东 1
19 西安交通大学 5星级 陕西 1
27 石河子大学 4星级 *** 1
28 宁波大学 4星级 浙江 2
28 东南大学 4星级 江苏 3
28 山西医科大学 4星级 山西 1
28 华北理工大学 4星级 河北 2
28 重庆医科大学 4星级 重庆 1
28 新乡医学院 4星级 河南 1
28 北华大学 4星级 吉林 2
28 滨州医学院 4星级 山东 2
28 长治医学院 4星级 山西 1
28 承德医学院 4星级 河北 2
28 南通大学 4星级 江苏 3
28 宁夏医科大学 4星级 宁夏 1
28 青岛大学 4星级 山东 2
28 泰山医学院 4星级 山东 2
28 潍坊医学院 4星级 山东 2
28 温州医科大学 4星级 浙江 2
28 ***大学 4星级 *** 1
28 西南医科大学 4星级 四川 2
28 ***医科大学 4星级 *** 2
28 福建医科大学 4星级 福建 1
28 赣南医学院 4星级 江西 1
28 广东医科大学 4星级 广东 4
28 广西医科大学 4星级 广西 1
28 广州医科大学 4星级 广东 4
28 贵州医科大学 4星级 贵州 1
28 吉林医药学 4星级 吉林 2
28 济宁医学院 4星级 山东 2
28 昆明医科大学 4星级 云南 1
28 徐州医科大学 4星级 江苏 3
28 遵义医学院 4星级 贵州 1
28 暨南大学 4星级 广东 4
28 中国药科大学 4星级 江苏 3
28 同济大学 4星级 上海 3
28 厦门大学 4星级 福建 1
62 桂林医学院 3星级 广西 2
62 兰州大学 3星级 甘肃 1
62 延安大学 3星级 陕西 2
62 西安医学院 3星级 陕西 2
62 海南医学院 3星级 海南 1
62 锦州医科大学 3星级 辽宁 4
62 延边大学 3星级 吉林 4
62 佳木斯大学 3星级 黑龙江 2
62 齐齐哈尔医学院 3星级 黑龙江 2
62 湖北医药学院 3星级 湖北 3
62 苏州大学 3星级 江苏 7
62 右江民族医学院 3星级 广西 2
62 南开大学 3星级 天津 2
62 内蒙古医科大学 3星级 内蒙古 1
62 大理大学 3星级 云南 2
62 郑州大学 3星级 河南 2
62 蚌埠医学院 3星级 安徽 2
62 宜春学院 3星级 江西 2
80 九江学院 3星级 江西 3
80 长江大学 3星级 湖北 4
80 广西中医药大学 3星级 广西 4
80 福建中医药大学 3星级 福建 3
80 长春中医药大学 3星级 吉林 5
80 甘肃中医药大学 3星级 甘肃 2
80 湖南中医药大学 3星级 湖南 2
80 广州中医药大学 3星级 广东 7
80 南京中医药大学 3星级 江苏 8
80 浙江中医药大学 3星级 浙江 4
80 三峡大学 3星级 湖北 4
80 陕西中医药大学 3星级 陕西 4
80 南华大学 3星级 湖南 2
80 牡丹江医学院 3星级 黑龙江 4
80 湖北科技学院 3星级 湖北 4
80 江汉大学 3星级 湖北 4
80 沈阳医学院 3星级 辽宁 5
80 成都中医药大学 3星级 四川 3
80 河南大学 3星级 河南 3
80 杭州师范大学 3星级 浙江 4
80 皖南医学院 3星级 安徽 3
80 嘉兴学院 3星级 浙江 4
80 川北医学院 3星级 四川 3
80 湖南师范大学 3星级 湖南 2
80 青海大学 3星级 青海 1

民办大学临床医学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 长沙医学院 6星级 湖南 1
2 齐鲁医药学院 4星级 山东 1
3 黄河科技学院 3星级 河南 1
3 辽宁何氏医学院 3星级 辽宁 1

独立学院临床医学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 温州医科大学仁济学院 4星级 浙江 1
1 浙江大学城市学院 4星级 浙江 1
1 天津医科大学临床医学院 4星级 天津 1
1 大连医科大学中山学院 4星级 辽宁 1
1 浙江中医药大学滨江学院 4星级 浙江 1
1 安徽医科大学临床医学院 4星级 安徽 1
7 河北医科大学临床学院 3星级 河北 1
8 新乡医学院三全学院 3星级 河南 1
8 华北理工大学冀唐学院 3星级 河北 2
8 贵州医科大学神奇民族医药学院 3星级 贵州 1
8 南京医科大学康达学院 3星级 江苏 1
8 遵义医学院医学与科技学院 3星级 贵州 1
8 锦州医科大学医疗学院 3星级 辽宁 2
8 ***医科大学厚博学院 3星级 *** 1
8 山西医科大学晋祠学院 3星级 山西 1
8 石河子大学科技学院 3星级 *** 1
8 中国医科大学临床医药学院 3星级 辽宁 2
赞(2