一、金融学专业简介
专业介绍:金融学主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。例如:基金、股票、债券的收益分析、风险评估和投资管理,财产、人身保险的销售,银行柜台业务的办理等。 关键词:货币 股票 保险 银行
主要课程:《税收学》、《公司金融学》、《囯际金融学》、《金融会计学》、《金融计量学》、《证券经济学》、《金融建模》、《金融衍生产品》、《模拟银行业务》、《银行会计学》 部分高校按以下专业方向培养:CFA、投资、国际金融、国际银行、金融理财、金融统计、证券投资、证券与期货、商业银行金融、保险理论与运营。
就业方向:基金类企业:基金评估、基金管理、风险控制; 证券类企业:投资评估、证券投资; 信托类企业:资产管理; 保险类企业:保险销售; 银行:柜台办公、借贷管理。
二、全国金融学专业大学排名前100强
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 复旦大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
3 | 南开大学 | 7星级 | 天津 | 1 |
3 | 中国人民大学 | 7星级 | 北京 | 3 |
6 | 中央财经大学 | 6星级 | 北京 | 4 |
6 | 西南财经大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
6 | 武汉大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
9 | 中山大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
9 | 上海财经大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
9 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 北京 | 5 |
9 | 东北财经大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
9 | 厦门大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
9 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
15 | 首都经济贸易大学 | 5星级 | 北京 | 6 |
15 | 江西财经大学 | 5星级 | 江西 | 1 |
15 | 天津财经大学 | 5星级 | 天津 | 2 |
15 | 北京师范大学 | 5星级 | 北京 | 6 |
15 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
15 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
15 | 广东外语外贸大学 | 5星级 | 广东 | 2 |
15 | 外交学院 | 5星级 | 北京 | 6 |
15 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 3 |
24 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
25 | 辽宁大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
25 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 浙江财经大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
25 | ***财经大学 | 4星级 | *** | 1 |
25 | 天津商业大学 | 4星级 | 天津 | 3 |
25 | 上海对外经贸大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
25 | 南京审计大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
25 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
25 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
25 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
25 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 3 |
25 | 南方科技大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
25 | 安徽财经大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
25 | 北京工商大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
25 | 北京联合大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
25 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
25 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
25 | 华中科技大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
25 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
25 | 广东财经大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 广东金融学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
25 | 贵州财经大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
25 | 河北金融学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
25 | 河北经贸大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
25 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
25 | 湖北经济学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
25 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | 内蒙古 | 1 |
25 | 山西财经大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
25 | 上海立信会计金融学院 | 4星级 | 上海 | 4 |
25 | 西南民族大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
25 | 云南财经大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
25 | 郑州大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
25 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
25 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
60 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
60 | 北京第二外国语学院 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 山东大学 | 3星级 | 山东 | 1 |
60 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 | 1 |
60 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 | 8 |
60 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 1 |
60 | 天津外国语大学 | 3星级 | 天津 | 5 |
60 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 北京语言大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
60 | 华东师范大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
60 | 南京师范大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
60 | 上海外国语大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
60 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
60 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
60 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
60 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 3 |
60 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 | 3 |
60 | 山东财经大学 | 3星级 | 山东 | 1 |
60 | 大连外国语大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
60 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
60 | 哈尔滨金融学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
60 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
85 | 辽东学院 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
85 | 南京财经大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
85 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
85 | 石家庄铁道大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
85 | 北方民族大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
85 | 湖南商学院 | 3星级 | 湖南 | 4 |
85 | 长春工业大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
85 | 吉林财经大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 铜陵学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
85 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 17 |
85 | 四川外国语大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
85 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 兰州财经大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
85 | 海南大学 | 3星级 | 海南 | 1 |
85 | 西安财经学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
85 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
85 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
85 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
85 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 17 |
85 | 哈尔滨商业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
85 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
85 | 北京林业大学 | 3星级 | 北京 | 17 |
85 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 河南大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
85 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 | 9 |
85 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 嘉兴学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
85 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
85 | 福建江夏学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 广西财经学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
85 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
2、民办大学金融学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 陕西 | 1 |
1 | 武汉学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
4 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 3 |
4 | 仰恩大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
4 | 上海杉达学院 | 5星级 | 上海 | 1 |
4 | 郑州升达经贸管理学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
8 | 大连财经学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
8 | 北京城市学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
8 | 长春光华学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
8 | 沈阳城市学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
8 | 辽宁对外经贸学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
8 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
8 | 广州商学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
8 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 | 4 |
16 | 温州商学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
17 | 武汉东湖学院 | 3星级 | 湖北 | 5 |
17 | 吉林华桥外国语学院 | 3星级 | 吉林 | 2 |
17 | 长春财经学院 | 3星级 | 吉林 | 2 |
17 | 黑龙江工商学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
17 | 沈阳工学院 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
3、独立学院金融学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 广东 | 1 |
2 | 上海财经大学浙江学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
2 | 河南大学民生学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
2 | 山东财经大学东方学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
2 | 北京航空航天大学北海学院 | 5星级 | 广西 | 1 |
2 | 湖北经济学院法商学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
7 | 东北师范大学人文学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
7 | 安徽财经大学商学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
7 | 重庆工商大学派斯学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
7 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 广东 | 2 |
7 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
7 | 南开大学滨海学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
7 | 山东财经大学燕山学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
7 | 广州大学松田学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
7 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
7 | 厦门大学嘉庚学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
7 | 山西财经大学华商学院 | 4星级 | 山西 | 1 |
7 | 浙江大学城市学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
7 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
7 | 浙江大学宁波理工学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
7 | 河北大学工商学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
7 | 西南财经大学天府学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
7 | 江汉大学文理学院 | 4星级 | 湖北 | 2 |
7 | 兰州财经大学长青学院 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
7 | 安徽大学江淮学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
7 | 安徽农业大学经济技术学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
7 | 南京大学金陵学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
7 | 西安财经学院行知学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
7 | 重庆工商大学融智学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
30 | 同济大学浙江学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
30 | ***财经大学商务学院 | 3星级 | *** | 1 |
30 | 南京审计大学金审学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
30 | 南京财经大学红山学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
30 | 河北地质大学华信学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
30 | 中国矿业大学徐海学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
30 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
30 | 福建农林大学东方学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
30 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 3星级 | 天津 | 2 |
30 | 广西师范大学漓江学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
30 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
30 | 山西大学商务学院 | 3星级 | 山西 | 2 |
30 | 西安交通大学城市学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
30 | 云南师范大学商学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
30 | 浙江师范大学行知学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
30 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
30 | 浙江财经大学东方学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
30 | 兰州财经大学陇桥学院 | 3星级 | 甘肃 | 2 |
4、中外合作办学大学金融学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 温州肯恩大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
1 | 上海纽约大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
1 | 香港中文大学(深圳) | 4星级 | 广东 |
1 |
在科教评价网版金融学专业大学排名中,金融学专业排名第一的是西南财经大学,排名第二的是中国人民大学,排名第三的是厦门大学,以下是金融学专业大学排名具体榜单,供大家参考:
排序 | 学校名称 | 水平 |
1 | 西南财经大学 | 5★ |
2 | 中国人民大学 | 5★ |
3 | 厦门大学 | 5★ |
4 | 中央财经大学 | 5★ |
5 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
6 | 北京大学 | 5★ |
7 | 南开大学 | 5★ |
8 | 上海财经大学 | 5★ |
9 | 中南财经政法大学 | 5★ |
10 | 复旦大学 | 5★ |
11 | 东北财经大学 | 5★ |
12 | 武汉大学 | 5★ |
13 | 暨南大学 | 5★ |
14 | 天津财经大学 | 5★ |
15 | 湖南大学 | 5★ |
16 | 辽宁大学 | 5★ |
17 | 江西财经大学 | 4★ |
18 | 天津大学 | 4★ |
19 | 上海交通大学 | 4★ |
20 | 山东大学 | 4★ |
在校友会版金融学专业大学排名中,金融学专业排名第一的是南方科技大学,排名第二的是吉林大学,排名第三的是重庆大学,以下是金融学专业大学排名具体榜单,供大家参考:
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 南方科技大学 | 5星级 | 广东 |
2 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 |
3 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 |
3 | 中南财经政法大学 | 3星级 | 湖北 |
5 | 浙江财经大学 | 3星级 | 浙江 |
5 | 西南财经大学 | 3星级 | 四川 |
5 | 山东财经大学 | 3星级 | 山东 |
5 | 安徽财经大学 | 3星级 | 安徽 |